2025/2026
Перша Ліга
Тур 14
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 14 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 43—10 | 33 | 34 | |||
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29—16 | 13 | 27 | |||
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37—23 | 14 | 20 | |||
| 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12—36 | -24 | 9 | |||
| 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19—33 | -14 | 9 | |||
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21—55 | -34 | 6 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК Пирятин | |
| 2 |
|
ФК Опішня | |
| 3 |
|
Молодь | |
| 4 |
|
Локомотив Гребінка | |
| 5 |
|
Колос Кобеляки | |
| 6 |
|
ФК Сенча | |
