2025/2026
Перша Ліга
Тур 13
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 13 | ||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43—10 | 33 | 33 | |||
| 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37—23 | 14 | 19 | |||
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31—19 | 12 | 19 | |||
| 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19—30 | -11 | 9 | |||
| 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9—36 | -27 | 6 | |||
| 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21—52 | -31 | 6 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК Пирятин | |
| 2 |
|
Молодь | |
| 3 |
|
Перемога Клепачі | |
| 4 |
|
Колос Кобеляки | |
| 5 |
|
Локомотив Гребінка | |
| 6 |
|
ФК Сенча | |
