2025/2026
Перша Ліга
Тур 11
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 11 | ||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37—9 | 28 | 27 | |||
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23—16 | 7 | 21 | |||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35—21 | 14 | 18 | |||
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24—17 | 7 | 15 | |||
| 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18—25 | -7 | 9 | |||
| 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18—47 | -29 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК Пирятин | |
| 2 |
|
ФК Опішня | |
| 3 |
|
Молодь | |
| 4 |
|
Перемога Клепачі | |
| 5 |
|
Колос Кобеляки | |
| 6 |
|
ФК Сенча | |
