2025/2026
Перша Ліга
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34—9 | 25 | 24 | |||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33—16 | 17 | 18 | |||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18—14 | 4 | 18 | |||
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20—16 | 4 | 12 | |||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18—22 | -4 | 9 | |||
| 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9—29 | -20 | 6 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК Пирятин | |
| 2 |
|
Молодь | |
| 3 |
|
ФК Опішня | |
| 4 |
|
Перемога Клепачі | |
| 5 |
|
Колос Кобеляки | |
| 6 |
|
Локомотив Гребінка | |
