2025/2026
Перша Ліга
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31—9 | 22 | 21 | |||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18—11 | 7 | 18 | |||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29—14 | 15 | 15 | |||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16—16 | 0 | 9 | |||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7—25 | -18 | 6 | |||
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17—43 | -26 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК Пирятин | |
| 2 |
|
ФК Опішня | |
| 3 |
|
Молодь | |
| 4 |
|
Перемога Клепачі | |
| 5 |
|
Локомотив Гребінка | |
| 6 |
|
ФК Сенча | |
