2025/2026
Перша Ліга
Тур 8
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 8 | ||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17—11 | 6 | 15 | |||
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18—11 | 7 | 12 | |||
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14—13 | 1 | 9 | |||
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18—18 | 0 | 9 | |||
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7—24 | -17 | 6 | |||
| 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14—32 | -18 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК Опішня | |
| 2 |
|
Молодь | |
| 3 |
|
Перемога Клепачі | |
| 4 |
|
Колос Кобеляки | |
| 5 |
|
Локомотив Гребінка | |
| 6 |
|
ФК Сенча | |
