2025/2026
Перша Ліга
Тур 7
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 7 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28—7 | 21 | 18 | |||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16—11 | 5 | 12 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17—12 | 5 | 9 | |||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12—10 | 2 | 9 | |||
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12—29 | -17 | 3 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4—22 | -18 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК Пирятин | |
| 2 |
|
ФК Опішня | |
| 3 |
|
Колос Кобеляки | |
| 4 |
|
Молодь | |
| 5 |
|
ФК Сенча | |
| 6 |
|
Локомотив Гребінка | |
