2025/2026
Перша Ліга
Тур 2
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5—2 | 3 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7—4 | 3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3—1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3—2 | 1 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3—4 | -1 | 3 | |||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2—8 | -6 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Молодь | |
| 2 |
|
ФК Сенча | |
| 3 |
|
ФК Пирятин | |
| 4 |
|
ФК Опішня | |
| 5 |
|
Перемога Клепачі | |
| 6 |
|
Локомотив Гребінка | |
