2025/2026
Вища Ліга
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13—1 | 12 | 10 | |||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5—1 | 4 | 10 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9—7 | 2 | 9 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13—2 | 11 | 7 | |||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5—7 | -2 | 4 | |||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4—5 | -1 | 3 | |||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2—8 | -6 | 3 | |||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1—21 | -20 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК Рокита | |
| 2 |
|
ФК Аврора | |
| 3 |
|
ФК Лубни | |
| 4 |
|
Олімпія Савинці | |
| 5 |
|
Будівельник Кременчук | |
| 6 |
|
ФК Решетилівка | |
| 7 |
|
Інваспорт Полтава | |
| 8 |
|
МФК Кремінь | |
