• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 14
1 14 10 3 1 38—6 32 33
2 14 10 1 3 27—17 10 31
3 14 9 1 4 52—11 41 28
4 14 8 1 5 34—14 20 25
5 14 7 1 6 26—20 6 22
6 14 5 1 8 11—23 -12 16
7 14 2 2 10 22—33 -11 8
8 14 0 0 14 6—92 -86 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть