• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 13
1 13 10 2 1 37—5 32 32
2 13 10 0 3 26—16 10 30
3 13 8 1 4 49—11 38 25
4 13 7 1 5 29—13 16 22
5 13 6 1 6 24—19 5 19
6 13 5 1 7 11—20 -9 16
7 13 2 2 9 21—31 -10 8
8 13 0 0 13 5—87 -82 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть