• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 12
1 12 9 2 1 35—5 30 29
2 12 9 0 3 24—15 9 27
3 12 7 1 4 46—11 35 22
4 12 6 1 5 28—13 15 19
5 12 6 1 5 24—18 6 19
6 12 5 1 6 11—18 -7 16
7 12 2 2 8 21—28 -7 8
8 12 0 0 12 4—85 -81 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть