• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 10
1 10 8 1 1 31—4 27 25
2 10 7 0 3 20—13 7 21
3 10 6 1 3 43—8 35 19
4 10 5 1 4 20—16 4 16
5 10 5 0 5 25—11 14 15
6 10 4 1 5 8—15 -7 13
7 10 2 2 6 20—23 -3 8
8 10 0 0 10 3—80 -77 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть