2025/2026
Перша Ліга
Тур 12
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 12 | ||||||||||
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41—10 | 31 | 30 | |||
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26—16 | 10 | 24 | |||
| 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29—17 | 12 | 18 | |||
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18—28 | -10 | 9 | |||
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9—34 | -25 | 6 | |||
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19—51 | -32 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК Пирятин | |
| 2 |
|
ФК Опішня | |
| 3 |
|
Перемога Клепачі | |
| 4 |
|
Колос Кобеляки | |
| 5 |
|
Локомотив Гребінка | |
| 6 |
|
ФК Сенча | |
Не має пов'язаних подій

Локомотив Гребінка